SUBARU Forester
Prețuri și Specificații

FORESTER 2.0i
Trend / Active / Comfort / Platinum
Dimensiuni: | L x l x h: 4.640 x 1.815 x 1.730 mm |
Motor: | Motor pe benzină 2.0L DOHC cu 16 valve, 4 cilindri opuși orizontal + motor electric |
Capacitate cilindrica (cc): | 1.995 |
Putere maxima: | Motor Subaru Boxer: 110 kW (150 CP) / 5.600 – 6.000 rpm Motor electric: 12,3 kW (16,7 CP) |
Cuplu maxim: | Motor Subaru Boxer: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 rpm Motor electric: 66 Nm (6,7 kgfm) |
Tracţiune: | Lineartronic, AWD |
Cascade Green Silica

Dimensiuni Forester

Culori exterioare Forester









Lista de preturi si dotari Forester
MODEL | TRANSMISIE | Nivel Echipare | PRET(fara TVA) | PRET(cu TVA) |
---|---|---|---|---|
Forester 2.0ie-BOXER | CVT | Trend | 32.092 € | 38.190 € |
Forester 2.0ie-BOXER | CVT | Active | 35.622 € | 42.390 € |
Forester 2.0ie-BOXER | CVT | Comfort | 36.294 € | 43.190 € |
Forester 2.0ie-BOXER | CVT | Platinum | 38.899 € | 46.290 € |
* Culoare Metalizata : 580 Euro + TVA